Primary League 2015
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 36 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Badminton | 0 | 0 | 0.000 | 21 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Basketball | 0 | 0 | 0.000 | 21 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hockey | 0 | 0 | 0.000 | 21 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Table Tennis | 0 | 0 | 0.000 | 21 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



